Última semana del mes de abril en la lista de ventas de manga de Oricon. Lo lidera Vagabond de Takehiko Inoue que vence a Ao Haru Ride el manga en el que trabaja actualmente Io Sakisaka. Ambas series tienen relación con Ivrea puest que Vagabond es publicada por la editorial mientras que la editorial de Leandro Oberto publica actualmente Strobe Edge de la propia Io Sakisaka.
En tercer lugar, una vez más aparece Ookiku Furikabutte, otra serie que copa de forma habitual los primeros puestos de ventas. Lo mismo sucede con el manga que está en cuarto lugar, Giant Killing, el manga de fútbol desde el prisma del entrenador. En quinto puesto, otro manga también con aire spokkon, aunque algo diferente a los dos anteriores: Saki.
En el resto de la lista, sí aparcen más series que conocemos en el mercado español. Desciente hasta el sexto puesto Silver Spoon que publica Norma Editorial en España. En séptimo lugar baja otro de los triunfadores de la semana anterior, Detective Conan, que lanza Planeta DeAgostini. En octavo puesto, tenemos otro manga de Norma, Fairy Tail, mientras que otro, Ataque a los Titanes, aguanta en décimo lugar.
Algo más abajo entra Black Bird, en el quince, con el último tomo del manga que probablemente no tarde en llegar de manos de Ivrea. Naruto resiste otra semana más, en el puesto deciocho que publica ahora Planeta.
Fuente: ANN
En el resto de la lista, sí aparcen más series que conocemos en el mercado español. Desciente hasta el sexto puesto Silver Spoon que publica Norma Editorial en España. En séptimo lugar baja otro de los triunfadores de la semana anterior, Detective Conan, que lanza Planeta DeAgostini. En octavo puesto, tenemos otro manga de Norma, Fairy Tail, mientras que otro, Ataque a los Titanes, aguanta en décimo lugar.
Algo más abajo entra Black Bird, en el quince, con el último tomo del manga que probablemente no tarde en llegar de manos de Ivrea. Naruto resiste otra semana más, en el puesto deciocho que publica ahora Planeta.
Pos | Prev | Título | Autor | Editorial | ||
1 | - | Vagabond #35 | Takehiko Inoue | Kodansha | 277,971 | |
2 | - | Ao Haru Ride #7 | Io Sakisaka | Shueisha | 233,374 | 233,374 |
3 | - | Ookiku Furikabutte #21 | Asa Higuchi | Kodansha | 225,281 | 225,281 |
4 | - | Giant Killing #27 | Masaya Tsunamoto Tsujitomo | Kodansha | 185,917 | 185,917 |
5 | - | Saki #11 | Ritz Kobayashi | Square Enix | 142,026 | 142,026 |
6 | 1 | Silver Spoon #7 | Hiromu Arakawa | Shogakukan | 125,304 | 495,980 |
7 | 2 | Detective Conan #79 | Gosho Aoyama | Shogakukan | 111,610 | 408,544 |
8 | 3 | Fairy Tail #37 | Hiro Mashima | Kodansha | 107,708 | 398,869 |
9 | - | Saki Achiga-hen episode of side-A #5 | Ritz Kobayashi Aguri Igarashi | Square Enix | 105,429 | 105,429 |
10 | 4 | Ataque a los Titanes #10 | Hajime Isayama | Kodansha | 81,216 | 642,816 |
11 | - | Sora no Otoshimono #17 | Suu Minazuki | Kadokawa | 80,554 | 80,554 |
12 | - | Arakawa Under the Bridge #13 | Mitsuki Nakamura | Square Enix | 80,282 | 80,282 |
13 | - | Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid #9 | Masaki Tsuzuki Takuya Fujima | Kadokawa | 65,646 | 65,646 |
14 | - | Boku wa Tomodachi ga Sukunai #8 | Itachi | Media Factory | 62,149 | 62,149 |
15 | - | Black Bird #18 | Kanoko Sakurakoji | Shogakukan | 60,028 | 60,028 |
16 | - | Mairu no Vich #8 | Zakuri Satō | Shueisha | 59,185 | 59,185 |
17 | - | Usotsuki Lily #11 | Ayumi Komura | Shueisha | 46,600 | 46,600 |
18 | 4 | Naruto #64 | Masashi Kishimoto | Shueisha | 44,922 | 959,094 |
19 | - | President Kosaku Shima #15 | Kenshi Hirokane | Kodansha | 44,332 | 44,332 |
20 | 12 | Love So Life #12 | Kaede Kōchi | Hakusensha | 43,767 | 93,141 |
Fuente: ANN
0 comments:
Post a Comment