Semana de ventas más o menos relajadas en la lista de ventas de manga de Oricon . Y también semana de cambio de líder aunque no por demasiado. Y es que Ataque a los Titanes, publicada en España por Norma Editorial, se hace con el liderato, relegando al segundo a lugar a uno de los pesos pesados de Shueisha alcanza el primer puesto, Naruto, que ahora es traducida al castellano por Planeta DeAgostini.
En tercer lugar, asciende desde más abajo Moyashimon, un manga muy particular creado por Masayuki Ishikawa con la genética y la agricultura de por medio. Al cuarto puesto cae To Love-Ru Darkness, cuya primera parte está publicando Ivrea y que parece que también se animará con la segunda. Cierra el top 5 The New Prince of Tennis, la segunda parte del manga que publicó EDT con no demasiados buenos resultados de ventas.
Black Butler es el primero de los mangas que se publican en España que aparece en el resto de la lista. El manga que traduce Norma Editorial cae desde el cuarto al deciprimer puesto. El siguiente no nos lo encontramos hasta el puesto dieciséis, en el que se coloca Medaka Box, publicada en España por Ivrea y de la que se ha anunciado que terminará en breve. La incombustible One Piece poco a poco abandona un top 20 tras muchas semanas en él, que se cierra con el primer volumen de Ataque a los Titanes gracias, probablemente, al estreno del anime en Japón.
Fuente: ANN
Black Butler es el primero de los mangas que se publican en España que aparece en el resto de la lista. El manga que traduce Norma Editorial cae desde el cuarto al deciprimer puesto. El siguiente no nos lo encontramos hasta el puesto dieciséis, en el que se coloca Medaka Box, publicada en España por Ivrea y de la que se ha anunciado que terminará en breve. La incombustible One Piece poco a poco abandona un top 20 tras muchas semanas en él, que se cierra con el primer volumen de Ataque a los Titanes gracias, probablemente, al estreno del anime en Japón.
Pos | Prev | Título | Autor | Editorial | ||
1 | - | Ataque a los Titanes #10 | Hajime Isayama | Kodansha | 417,414 | |
2 | 1 | Naruto #64 | Masashi Kishimoto | Shueisha | 192,021 | 840,857 |
3 | 8 | Moyashimon #12 | Masayuki Ishikawa | Kodansha | 113,191 | 204,457 |
4 | 2 | To Love-Ru -Trouble- Darkness #7 | Saki Hasemi Kentaro Yabuki | Shueisha | 94,786 | 298,793 |
5 | 3 | New Prince of Tennis #10 | Takeshi Konomi | Shueisha | 77,862 | 228,195 |
6 | 13 | Tonari no Seki-kun #4 | Takuma Morishige | Media Factory | 66,378 | 135,376 |
7 | - | Sket Dance #30 | Kenta Shinohara | Shueisha | 56,648 | 166,911 |
8 | 17 | Sakamoto desu ga? #1 | Nami Sano | Enterbrain | 55,542 | 448,458 |
9 | - | Kingdom #30 | Yasuhisa Hara | Shueisha | 51,088 | 168,435 |
10 | - | Yozakura Quartet #13 | Suzuhito Yasuda | Kodansha | 48,699 | 48,699 |
11 | 4 | Black Butler #16 | Yana Toboso | Square Enix | 45,636 | 494,059 |
12 | 14 | Library Wars: Love & War #11 | Kiiro Yumi Hiro Arikawa | Hakusensha | 41,601 | 98,103 |
13 | - | Yōkai Apartment no Yūga na Nichijō #4 | Hinowa Kōzuki Waka Miyama | Kodansha | 39,925 | 39,925 |
14 | 15 | Ōkami-Heika no Hanayome #8 | Mato Kauta | Hakusensha | 38,548 | 94,363 |
15 | 10 | One-Punch Man #3 | ONE Yuusuke Murata | Shueisha | 37,733 | 111,984 |
16 | 9 | Medaka Box #20 | NisiOisin Akira Akatsuki | Shueisha | 35,241 | 116,081 |
17 | - | Kyō no Kira-kun #5 | Rin Mikimoto | Kodansha | 37,510 | 37,510 |
18 | - | Taiyō no Ie #8 | Taamo | Kodansha | 33,784 | 33,784 |
19 | - | One Piece #69 | Eiichiro Oda | Shueisha | 33,570 | 2,836,527 |
20 | - | Ataque a los Titanes #1 | Hajime Isayam | Kodansha | 33,441 | 1,122,864 |
Fuente: ANN
0 comments:
Post a Comment