Silver Spoon derrota de forma destacada a sus rivales esta semana en la lista Oricon de los mangas más vendidos. Y es que coloca en primer puesto la edición normal de este manga publicado por Norma Editorial pero también en sexto lugar, con más de cien mil ejemplares, la edición especial con la que se regala una libreta del Instituto Agrario de Ōezo. En segundo puesto, en la pugna se sitúa el incombustible Detective Conan, que edita Planeta DeAgostini en dos ediciones distintas: la primera a un ritmo bastante aperiódico por la proximidad con Japón y la otra detenida desde que en junio de 2012 saliera el quinto tomo.
En tercer lugar, está uno de los shonen de éxito en España, Fairy Tail, que Norma publica bimestralmente habiendo lanzado 31 tomos por el momento. También el cuarto lugar de la semana, Ataque a los Titanes, es de Norma habiendo traducido por ahora cuatro volúmenes. En quinto puesto esta semana tenemos a Nanatsu no Taizai, un manga de corte fantástico en el que la hija de un rey derrocado busca a unos asesinos nombrados con los siete pecados capitales para intentar recuperar el trono tras el golpe de estado de los Caballeros Sagrados, que tiranizan ahora su antiguo hogar.
En el resto de la lista, Naruto, ahora en el catálogo de Planeta DeAgostini, cae hasta el noveno puesto. Curiosamente, el anime de Ataque a los Titanes hace que el primer y el segundo volumen del manga se cuelen entre los 20 más vendidos de la semana, en el puesto 17 y 18 respectivamente. Por último, el manga Honey Bitter, de una autora, Miho Obana, que conocimos por El Juguete de los Niños, La Casa del Agua o Manos Entrelazadas, todas publicadas por Planeta, se cuela en el puesto 20.
Fuente: ANN
En el resto de la lista, Naruto, ahora en el catálogo de Planeta DeAgostini, cae hasta el noveno puesto. Curiosamente, el anime de Ataque a los Titanes hace que el primer y el segundo volumen del manga se cuelen entre los 20 más vendidos de la semana, en el puesto 17 y 18 respectivamente. Por último, el manga Honey Bitter, de una autora, Miho Obana, que conocimos por El Juguete de los Niños, La Casa del Agua o Manos Entrelazadas, todas publicadas por Planeta, se cuela en el puesto 20.
Pos | Prev | Título | Autor | Editorial | ||
1 | - | Silver Spoon #7 | Hiromu Arakawa | Shogakukan | 370,676 | |
2 | - | Detective Conan #79 | Gosho Aoyama | Shogakukan | 296,934 | 296,934 |
3 | - | Fairy Tail #37 | Hiro Mashima | Kodansha | 291,161 | 291,161 |
4 | 1 | Ataque a los Titanes #10 | Hajime Isayama | Kodansha | 144,186 | 561,600 |
5 | - | Nanatsu no Taizai #2 | Nakaba Suzuki | Kodansha | 106,829 | 106,829 |
6 | - | Silver Spoon #7 Edición Limitada | Hiromu Arakawa | Shogakukan | 103,365 | 103,365 |
7 | - | Shura no Mon: Dai Ni Mon #9 | Masatoshi Kawahara | Kodansha | 88,059 | 88,059 |
8 | - | Mashiro no Oto #8 | Marimo Ragawa | Kodansha | 76,487 | 76,487 |
9 | 2 | Naruto #64 | Masashi Kishimoto | Shueisha | 73,315 | 914,172 |
10 | - | Ballroom e Yōkoso #4 | Tomo Takeuchi | Kodansha | 53,892 | 53,892 |
11 | - | The World God Only Knows #21 Edición Limitada | Tamiki Wakaki | Shogakukan | 53,361 | 53,361 |
12 | - | Love So Life #12 | Kaede Kōchi | Hakusensha | 49,374 | 49,374 |
13 | - | Tokyo Ghoul #7 | Sui Ishida | Shueisha | 46,624 | 46,624 |
14 | - | The World God Only Knows #21 | Tamiki Wakaki | Shogakukan | 44,265 | 44,265 |
15 | - | Zettai Karen Children #34 | Takashi Shiina | Shogakukan | 43,791 | 43,791 |
16 | 3 | Moyashimon #12 | Masayuki Ishikawa | Kodansha | 43,325 | 247,782 |
17 | 20 | Ataque a los Titanes #1 | Hajime Isayama | Kodansha | 41,871 | 1,164,735 |
18 | - | Ataque a los Titanes #2 | Hajime Isayama | Kodansha | 41,685 | 1,124,784 |
19 | - | Again!! 8 | Mitsurou Kubo | Kodansha | 41,158 | 41,158 |
20 | - | Honey Bitter #8 | Miho Obana | Shueisha | 40,906 | 41,186 |
Fuente: ANN
0 comments:
Post a Comment